認証企業の公表
認証企業の公表
2025年12月10日 現在
| 都道府県 | 工場法人名 | 法人番号 | 有効期限 | 業種 | |
| 1 | 岩手県 | 株式会社柴宿ファッション | 1400501000374 | 2027/02/17 | 縫製業 |
| 2 | 有限会社ケーエスファクトリー | 1400602000942 | 2027/08/25 | 縫製業 | |
| 3 | 株式会社牛若(東北工場) | 5180001018969 | 2027/09/09 | 縫製業 | |
| 4 | 株式会社一戸ファッションセンター | 7400001007666 | 2027/11/27 | 縫製業 | |
| 5 | 秋田県 | 有限会社JAyRO | 6410002012095 | 2027/02/17 | 縫製業 |
| 6 | 株式会社ナガクラ | 1410001010138 | 2027/05/01 | 縫製業 | |
| 7 | 秋田丸善繊維株式会社 | 6410001006206 | 2027/06/22 | 縫製業 | |
| 8 | ティエルソーイング株式会社 | 6410001005042 | 2027/08/28 | 縫製業 | |
| 9 | 大信縫製有限会社 | 8410002010246 | 2027/12/09 | 縫製業 | |
| 10 | 山形県 | 株式会社ソーイングかたくり | 9390001016956 | 2027/04/15 | 縫製業 |
| 11 | 株式会社アトリエ・フォンティーヌ(芳泉工場) | 9390001009737 | 2027/06/05 | 縫製業 | |
| 12 | 株式会社パルコヌーベル南陽 | 1390001010677 | 2027/06/05 | 縫製業 | |
| 13 | 株式会社エフ・ワン | 2390001006807 | 2027/06/12 | 縫製業 | |
| 14 | 株式会社サンスタイル | 4390001007571 | 2027/06/17 | 縫製業 | |
| 15 | 福島県 | 株式会社サンレディ | 3380001000611 | 2027/04/15 | 縫製業 |
| 16 | 有限会社ティライズ | 2380002015262 | 2027/07/23 | 縫製業 | |
| 17 | 株式会社東京ファッション(原町工場) | 5011801010132 | 2027/10/16 | 縫製業 | |
| 18 | 株式会社ファッションオータ | 8380001011026 | 2027/11/20 | 縫製業 | |
| 19 | 栃木県 | 株式会社リバティ | 1060001008275 | 2027/06/17 | 縫製業 |
| 20 | 株式会社MARUCHO-WORKS | 6060001027824 | 2027/06/15 | 縫製業 | |
| 21 | 小倉メリヤス栃木工場株式会社 | 3010602033484 | 2027/07/27 | 縫製業 | |
| 22 | 株式会社アナザーデイ | 4060001033130 | 2027/08/11 | 縫製業 | |
| 23 | 有限会社ビージェイ | 8060002020776 | 2027/10/05 | 縫製業 | |
| 24 | 埼玉県 | 株式会社モンブラン | 4030001032960 | 2027/01/20 | 縫製業 |
| 25 | 株式会社ヤジマ | 8030001032965 | 2027/01/20 | 縫製業 | |
| 26 | 株式会社新徳 | 8030001032684 | 2027/06/05 | 縫製業、商社、梱包、検品 | |
| 27 | 長谷川株式会社 | 1030001032914 | 2027/09/09 | 縫製業 | |
| 28 | 株式会社イエキソーイング | 5040001099445 | 2027/09/21 | 縫製業 | |
| 29 | 高野株式会社 | 8030001086953 | 2027/09/21 | 縫製業 | |
| 30 | 千葉県 | 有限会社内房スバルソーイング | 3040002100262 | 2027/05/01 | 縫製業 |
| 31 | 有限会社モード企画 | 5040002085114 | 2027/05/21 | 縫製業 | |
| 32 | 株式会社吉山縫製 | 8040001013279 | 2027/05/21 | 縫製業 | |
| 33 | 有限会社オフィスホドタ(柏工場) | 3040001088929 | 2027/05/25 | 縫製業 | |
| 34 | 有限会社マザーズ | 6040002085996 | 2027/05/29 | 縫製業 | |
| 35 | 株式会社高野縫製 | 3040001063246 | 2027/05/29 | 縫製業 | |
| 36 | 株式会社ティー・エム・ピー | 3040001088929 | 2027/06/05 | 縫製業 | |
| 37 | 有限会社ミヤマ | 5040002081699 | 2027/06/05 | 縫製業 | |
| 38 | たてやま工房 | 2027/10/05 | 縫製業 | ||
| 39 | 合同会社中村縫製 | 2040003010296 | 2027/12/09 | 縫製業 | |
| 40 | 東京都 | 株式会社福新ドレス | 1011401005528 | 2027/01/20 | 縫製業 |
| 41 | 株式会社マーヤ | 6011801011963 | 2027/01/20 | 縫製業 | |
| 42 | 有限会社サンモード | 4013102001968 | 2027/06/05 | 縫製業 | |
| 43 | 株式会社谷繊維 | 8011701005007 | 2027/06/17 | 縫製業 | |
| 44 | 株式会社坂商(東京工房) | 3010001017361 | 2027/10/16 | 縫製業、帽子作成、OEM | |
| 45 | 株式会社エイアイプランニング | 8010601020140 | 2027/10/16 | 縫製業 | |
| 46 | newwell合同会社 | 5011803005881 | 2027/10/21 | 縫製業 | |
| 47 | 株式会社新宿丁子屋 | 1011101009853 | 2027/11/20 | 縫製業 | |
| 48 | 新潟県 | 有限会社光新ドレス | 5011602003673 | 2027/05/21 | 縫製業 |
| 49 | 株式会社田中雨具 | 7110001007209 | 2027/05/25 | 縫製業 | |
| 50 | 有限会社アンプランニング | 6390002010531 | 2027/05/25 | 縫製業 | |
| 51 | 株式会社サトウレーヌ | 3110001007162 | 2027/08/11 | 縫製業 | |
| 52 | 富山県 | ティー・エフ・シー株式会社(北陸工場) | 2180001046576 | 2027/04/07 | 縫製業 |
| 53 | 山梨県 | 近藤ニット株式会社 | 2090001011969 | 2027/07/23 | 縫製業 |
| 54 | 岐阜県 | サンワーク株式会社 | 1200001028259 | 2027/01/20 | 縫製業 |
| 55 | 株式会社ラディアーレ | 6200001012299 | 2027/01/20 | 縫製業、梱包、検品 | |
| 56 | 有限会社ティーオープランニング | 3200002005858 | 2027/01/20 | 縫製業 | |
| 57 | オールウィン株式会社 | 4200001019791 | 2027/02/17 | 縫製業 | |
| 58 | 株式会社ヴェルデュール | 1200001011719 | 2027/02/17 | 縫製業 | |
| 59 | 株式会社樹杏 | 6200001002548 | 2027/03/18 | 縫製業 | |
| 60 | 株式会社ゴトーホーセー | 9200001040826 | 2027/03/18 | 縫製業 | |
| 61 | 株式会社松井縫製 | 5200001009412 | 2027/03/18 | 縫製業 | |
| 62 | 有限会社ソーイング平島 | 5200002010831 | 2027/04/15 | 縫製業 | |
| 63 | 合同会社シミズ | 2200003001279 | 2027/04/15 | 縫製業 | |
| 64 | 株式会社ファッションカーム | 7200001030275 | 2027/04/15 | 縫製業 | |
| 65 | Hyuick株式会社 | 3200001036838 | 2027/04/15 | 縫製業 | |
| 66 | タフバック | 2027/04/15 | 縫製業、梱包、検品 | ||
| 67 | 有限会社アミカ(第二工場) | 1200002009282 | 2027/05/01 | 縫製業 | |
| 68 | 株式会社山田縫製工場 | 4200001028140 | 2027/05/01 | 縫製業 | |
| 69 | 有限会社アミカ | 1200002009282 | 2027/05/21 | 縫製業 | |
| 70 | 株式会社大和 | 2200001010026 | 2027/06/12 | 縫製業 | |
| 71 | イキテール | 2027/06/17 | 縫製業 | ||
| 72 | ストロベリーファクトリー株式会社 | 9200001037120 | 2027/07/01 | 縫製業 | |
| 73 | 株式会社丸三 | 9200001014292 | 2027/07/01 | 縫製業 | |
| 74 | 有限会社ソーイング未来 | 4200002008835 | 2027/07/01 | 縫製業 | |
| 75 | 長屋縫製有限会社 | 6200002007918 | 2027/07/23 | 縫製業 | |
| 76 | ファッションMTK株式会社 | 1200001028630 | 2027/07/23 | 縫製業 | |
| 77 | 株式会社グロウス | 2200001012047 | 2027/07/23 | 縫製業 | |
| 78 | 株式会社華れん | 7200001008255 | 2027/07/23 | 縫製業 | |
| 79 | 株式会社ピース | 8200001042996 | 2027/08/11 | 縫製業 | |
| 80 | 株式会社TS | 7200001036116 | 2027/08/28 | 縫製業 | |
| 81 | カジタ株式会社 | 9200001014499 | 2027/09/21 | 縫製業 | |
| 82 | 株式会社cheers | 7180001012400 | 2027/10/05 | 縫製業 | |
| 83 | 株式会社高木ミンク | 6200001015748 | 2027/10/05 | 縫製業 | |
| 84 | アトリエイトブン | 2027/10/16 | 縫製業 | ||
| 85 | 株式会社西瀬縫製 | 5200001010221 | 2027/10/21 | 縫製業 | |
| 86 | 田中有限会社 | 3200002012045 | 2027/11/20 | 縫製業 | |
| 87 | 有限会社ティム | 6200002009914 | 2027/12/09 | 縫製業 | |
| 88 | 有限会社イワサ衣料 | 6200002005797 | 2027/12/09 | 縫製業 | |
| 89 | 株式会社松井縫製(萱場工場) | 5200001009412 | 2027/12/09 | 縫製業 | |
| 90 | 愛知県 | 株式会社まるか | 3180301029263 | 2027/05/21 | 縫製業 |
| 91 | 株式会社グローバルソーイング | 7180003019988 | 2027/05/29 | 縫製業 | |
| 92 | 株式会社フジタ | 4180001067380 | 2027/06/12 | 縫製業 | |
| 93 | シバタテクノテキス株式会社 | 5180001084788 | 2027/06/12 | 生地、紡績 | |
| 94 | 株式会社エム・ファクトリー | 4180303002606 | 2027/07/23 | 縫製業 | |
| 95 | 株式会社マークハンズ | 6180002079019 | 2027/08/11 | 縫製業、刺繍、プリント | |
| 96 | 株式会社有吉商店 | 5180001098680 | 2027/08/28 | 縫製業 | |
| 97 | 株式会社牛若(第二工場) | 5180001018969 | 2027/08/28 | 縫製業 | |
| 98 | 株式会社大須賀商店 | 4180301010833 | 2027/08/28 | 縫製業 | |
| 99 | 平林シート株式会社(東浦営業所) | 7180001092863 | 2027/10/05 | 縫製業 | |
| 100 | 有限会社トモエ製作所(本社工場) | 7180302018641 | 2027/10/05 | 縫製業 | |
| 101 | 有限会社丸越 | 5180002090471 | 2027/10/05 | 縫製業 | |
| 102 | 高間株式会社 | 6180001083038 | 2027/11/20 | 縫製業 | |
| 103 | 滋賀県 | 株式会社テック・エンタープライズ | 5160001010507 | 2027/05/21 | 縫製業 |
| 104 | 興亜繊維工業株式会社 | 8160001011898 | 2027/07/23 | 紡績運転、合撚糸工程 | |
| 105 | 京都府 | 岩本繊維株式会社 | 1130001007864 | 2027/04/15 | 縫製業 |
| 106 | 大阪府 | 株式会社丸勝 | 6122001016379 | 2027/01/20 | 縫製業 |
| 107 | 本田武織布有限会社 | 7120102024201 | 2027/07/10 | 不織布製造工場 | |
| 108 | 大成衣料株式会社 | 4120001052248 | 2027/08/11 | 縫製業 | |
| 109 | マルヰ産業株式会社(岸和田工場) | 6120101044787 | 2027/09/09 | 不織布 | |
| 110 | 株式会社JCコーポレーション | 8120101048191 | 2027/10/16 | 縫製業 | |
| 111 | マルヰ産業株式会社(泉南工場) | 6120101044787 | 2027/10/21 | 不織布 | |
| 112 | シード株式会社 | 3122001003033 | 2027/12/09 | 縫製業 | |
| 113 | 株式会社大阪美装 | 5120901009180 | 2027/12/09 | 縫製業、梱包、検品 | |
| 114 | 兵庫県 | 株式会社小林繊維 | 9140003006014 | 2027/01/20 | 縫製業 |
| 115 | 和歌山県 | 株式会社レジエ | 6170001010190 | 2027/07/10 | 縫製業 |
| 116 | 島根県 | 有限会社片寄商店 | 7280002011267 | 2027/05/25 | 縫製業 |
| 117 | 有限会社小川産業 | 5280002009040 | 2027/05/29 | 縫製業 | |
| 118 | 株式会社松井島根ファクトリー | 5280001004117 | 2027/06/17 | 縫製業 | |
| 119 | 岡山県 | 株式会社晃立(小川工場) | 5260001013301 | 2027/07/01 | 縫製業 |
| 120 | 有限会社難波縫製 | 2260002024639 | 2027/07/01 | 縫製業 | |
| 121 | 株式会社晃立(第一工場) | 5260001013301 | 2027/07/10 | 縫製業 | |
| 122 | 株式会社T・Oソーイング(大佐事業所) | 1260001024260 | 2027/10/16 | 縫製業 | |
| 123 | 日本被服株式会社 | 5260001014316 | 2027/10/16 | 縫製業 | |
| 124 | 広島県 | 株式会社Beenuts | 6040001024567 | 2027/02/27 | 縫製業 |
| 125 | 八橋装院株式会社 | 6240001011891 | 2027/05/25 | 縫製業 | |
| 126 | 株式会社松井 | 2240001032181 | 2027/06/05 | 縫製業 | |
| 127 | 株式会社クリーンエナジー | 3240001033179 | 2027/07/01 | 縫製業 | |
| 128 | 株式会社NSG | 7240001041888 | 2027/08/11 | 縫製業 | |
| 129 | ソーイングフジタ株式会社 | 5240001029621 | 2027/08/28 | 縫製業 | |
| 130 | 佐藤繊維株式会社 | 4240001030695 | 2027/09/09 | 縫製業 | |
| 131 | 株式会社CASSIOPEIA | 3240001047039 | 2027/09/09 | 縫製業 | |
| 132 | 株式会社T.L.WORKS | 6240001035684 | 2027/09/09 | 縫製業 | |
| 133 | 株式会社アルファHIRAOKA(八千代事業所) | 7240001018878 | 2027/09/21 | 縫製業 | |
| 134 | 株式会社アルファHIRAOKA(本社) | 7240001018878 | 2027/09/21 | 縫製業 | |
| 135 | 山口県 | 株式会社イノベーション | 7250001014042 | 2027/08/28 | 縫製業 |
| 136 | 香川県 | 株式会社イチーナ | 1470001011279 | 2027/08/11 | 縫製業 |
| 137 | 愛媛県 | 南豫被服株式会社 | 1500001008379 | 2027/05/21 | 縫製業 |
| 138 | 有限会社伊藤被服 | 3500002015827 | 2027/06/05 | 縫製業 | |
| 139 | 雅縫製 | 2027/07/10 | 縫製業 | ||
| 140 | 福岡県 | 株式会社久留米サンモード | 5290001048724 | 2027/04/15 | 縫製業 |
| 141 | 株式会社ガロピーヌ | 8290001048564 | 2027/05/01 | 縫製業 | |
| 142 | 有限会社筑豊ソーイング | 4290002044814 | 2027/05/25 | 縫製業 | |
| 143 | 有限会社メーンズパル | 7290802021209 | 2027/05/25 | 縫製業 | |
| 144 | 株式会社竹嶋繊維 | 2290001053413 | 2027/08/11 | 縫製業 | |
| 145 | 佐賀県 | 有限会社大隈縫製 | 8300002007154 | 2027/09/21 | 縫製業 |
| 146 | 有限会社みもざ | 5300002007363 | 2027/09/21 | 縫製業 | |
| 147 | 株式会社ユーテック | 6300001005061 | 2027/10/21 | 縫製業 | |
| 148 | 浜ソーイング | 2027/11/20 | 縫製業 | ||
| 149 | 長崎県 | 株式会社川棚カイタックファクトリー | 2260001032915 | 2027/05/21 | 縫製業 |
| 150 | 大分県 | 株式会社アーバン大分 | 6320001009944 | 2027/05/21 | 縫製業 |
| 151 | 宮崎県 | 株式会社サイト | 8350001011103 | 2027/03/18 | 縫製業 |
| 152 | 有限会社南海服装 | 7240002048429 | 2027/09/09 | 縫製業 |
